健診の追加項目として、次の項目を任意で追加していただくことが出来ます。
2008年4月現在
| 項目 | 料金(税込) | 主な目的 | 検査方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骨密度検査 | 1,570円 | 骨粗鬆症 | X線撮影 | |
| 2 | 乳癌検査 | a.乳腺超音波検査 | 2,940円 | 乳房腫瘍 | 診察・超音波 |
| b.マンモグラフィ | 3,990円 | 乳房腫瘍 | 診察・X線撮影 | ||
| 3 | 子宮(頸部)癌検査 | 2,620円 | 子宮癌 | 診察・子宮頸部の細胞採取 | |
| 4 | 腹部超音波検査 | 5,250円 | 腹部腫瘍・結石 | 超音波 | |
| 5 | 肝炎ウィルス検査 | a.HBs抗原 | 300円 | B型肝炎 | 採血 |
| b.HCV抗体 | 1,260円 | C型肝炎 | 採血 | ||
| c.HBs抗体 | 330円 | B型肝炎抗体 | 採血 | ||
| 6 | 眼圧検査 | 890円 | 緑内障 | 眼圧計 | |
| 7 | 血液型 | 440円 | ABO型+Rh型 | 採血 | |
| 8 | 喀痰細胞診(1回法) | 1,990円 | 肺疾患 | 痰を所定の容器に採取 | |
| 9 | 肺癌セット | 胸部X線検査(側面) 喀痰細胞診(1回法) 胸部単純CT検査 |
14,700円 | 肺腫瘍 | X線撮影 |
| 痰を所定の容器に採取 | |||||
| 10 | 頭部単純CT検査 | 10,500円 | 脳腫瘍 | ヘリカルCT | |
| 11 | 腹部単純CT検査 | 11,550円 | 腹部腫瘍 | ヘリカルCT | |
| 12 | 胸部単純CT検査 | 12,600円 | 胸部腫瘍 | ヘリカルCT | |
| 13 | 腫瘍マーカー検査 | a.CEA | 1,260円 | 大腸腫瘍 | 採血 |
| b.AFP | 1,260円 | 肝腫瘍 | 採血 | ||
| c.CA19-9 | 1,570円 | 胆嚢・膵腫瘍 | 採血 | ||
| d.PSA | 1,470円 | 前立腺腫瘍 | 採血 | ||
| e.CA125 | 1,680円 | 子宮・卵巣腫瘍 | 採血 | ||
| f.CA15-3 | 1,360円 | 乳腺腫瘍 | 採血 | ||
| 14 | 血圧脈波検査 | 1,570円 | 動脈硬化 | 血圧脈波測定 | |
| 15 | アディポネクチン(メタボリックシンドローム) | 3,150円 | 内臓脂肪 | 採血 | |
| 16 | クラミジア検査 | 2,200円 | 性感染症 | 子宮内の粘膜採取・男性は採尿 | |
| 17 | Hb-A1c | 570円 | 糖尿病 | 採血 | |
| 18 | 甲状腺超音波検査 | 3,150円 | 甲状腺腫瘍 | 超音波 | |
| 19 | 甲状腺スクリーニング (TSH、FT3、FT4、マイクロゾームテスト、サイロイドテスト) |
5,200円 | 甲状腺疾患 | 採血 | |
| 20 | 眼底検査 | 660円 | 動脈硬化・糖尿病 | 眼底カメラ | |
政府管掌保険一般検査対象の方で当院半日人間ドック希望の方は、次の項目が追加できます。
眼底検査、眼圧検査、肺機能検査、腹部超音波検査、尿検査6項目
血液検査:総タンパク、アルブミン、A/G比、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH、尿素窒素、ZTT、血液像、血小板、
HBs抗原、HCV抗体、RA、TPHA、RPR、CRP、MCV、MCH、MCHC